Alterabhänge Ermittlung des Jahresbeitrages
Beihilfe: 1.700,00 €
Bei Kinder unter 6 Jahren: 850,00 €
Eintrittsalter | Jährlicher Beitrag |
18 | 30,00 € |
19 | 31,00 € |
20 | 32,00 € |
21 | 33,00 € |
22 | 34,00 € |
23 | 35,00 € |
24 | 36,00 € |
25 | 37,00 € |
26 | 38,00 € |
27 | 39,00 € |
28 | 40,00 € |
29 | 41,00 € |
30 | 42,00 € |
31 | 43,00 € |
32 | 44,00 € |
33 | 45,00 € |
34 | 46,00 € |
35 | 47,00 € |
36 | 48,00 € |
37 | 49,00 € |
38 | 50,00 € |
39 | 51,00 € |
40 | 52,00 € |
41 | 53,00 € |
42 | 54,00 € |
43 | 56,00 € |
44 | 58,00 € |
45 | 60,00 € |
46 | 62,00 € |
47 | 64,00 € |
48 | 66,00 € |
49 | 68,00 € |
50 | 71,00 € |
51 | 74,00 € |
52 | 77,00 € |
53 | 80,00 € |
54 | 83,00 € |
55 | 86,00 € |
56 | 90,00 € |
57 | 94,00 € |
58 | 98,00 € |
59 | 102,00 € |
60 | 107,00 € |
In den ersten drei Jahren nach Eintritt in die Sterbekasse werden im Todesfall durch Krankheit die gezahlten Beiträge zurückerstattet. Nach drei Jahren wir die Beihilfe gezahlt. Bei Unfalltod wird Beihilfe von Anfang an bezahlt.